O-M形(4P)メカニカルシール

カテゴリ
用途
液質
特徴
●特殊構造のケーシングにより、吸水管を満水にしなくても自吸可能。
●軸封部は日常保守が容易なメカニカルシール方式を採用。
●全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。
●密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要。
※各種資料をクリックするとダウンロードすることができます。
- 現⾏モデル機種表 
- 過去モデル 
- CADデータのご請求はこちら
- ※各種資料をクリックするとダウンロードすることができます。 
| 口径 | 機種名 | 取扱 | 周波数 | 出力 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | 展開図 | パーツリスト | 説明書 | 現行モデル機種名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | O-1MS | 販売中 | 50 | 0.2 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | 展開図 | パーツリスト | 説明書 | - | 
| 25 | O-1MT | 販売中 | 50 | 0.2 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | 展開図 | パーツリスト | 説明書 | - | 
| 32 | O-2MS | 販売中 | 50 | 0.2 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | 展開図 | パーツリスト | 説明書 | - | 
| 32 | O-2MT | 販売中 | 50 | 0.2 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | 展開図 | パーツリスト | 説明書 | - | 
| 40 | OL-3MS | 販売中 | 50 | 0.4 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | 展開図 | パーツリスト | 説明書 | - | 
| 40 | OL-3MT | 販売中 | 50 | 0.4 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | 展開図 | パーツリスト | 説明書 | - | 
| 40 | O-3ME | 販売中 | 50 | 0.75 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | 展開図 | パーツリスト | 説明書 | - | 
| 50 | O-4ME | 販売中 | 50 | 0.75 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | 展開図 | パーツリスト | 説明書 | - | 
| 65 | O-5ME | 販売中 | 50 | 1.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | 展開図 | パーツリスト | 説明書 | - | 
| 80 | O-6ME | 販売中 | 50 | 2.2 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | 展開図 | パーツリスト | 説明書 | - | 
| 100 | O-7ME | 販売中 | 50 | 3.7 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | 展開図 | パーツリスト | 説明書 | - | 
| 25 | O-1MS | 販売中 | 60 | 0.2 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | 展開図 | パーツリスト | 説明書 | - | 
| 25 | O-1MT | 販売中 | 60 | 0.2 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | 展開図 | パーツリスト | 説明書 | - | 
| 32 | O-2MS | 販売中 | 60 | 0.2 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | 展開図 | パーツリスト | 説明書 | - | 
| 32 | O-2MT | 販売中 | 60 | 0.2 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | 展開図 | パーツリスト | 説明書 | - | 
| 40 | OL-3MS | 販売中 | 60 | 0.4 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | 展開図 | パーツリスト | 説明書 | - | 
| 40 | OL-3MT | 販売中 | 60 | 0.4 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | 展開図 | パーツリスト | 説明書 | - | 
| 40 | O-3ME | 販売中 | 60 | 0.75 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | 展開図 | パーツリスト | 説明書 | - | 
| 50 | OL-4ME | 販売中 | 60 | 0.75 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | 展開図 | パーツリスト | 説明書 | - | 
| 50 | O-4ME | 販売中 | 60 | 1.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | 展開図 | パーツリスト | 説明書 | - | 
| 65 | O-5ME | 販売中 | 60 | 2.2 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | 展開図 | パーツリスト | 説明書 | - | 
| 80 | O-6ME | 販売中 | 60 | 3.7 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | 展開図 | パーツリスト | 説明書 | - | 
| 100 | O-7ME | 販売中 | 60 | 5.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | 展開図 | パーツリスト | 説明書 | - | 
| 口径 | 機種名 | 取扱 | 周波数 | 出力 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | 展開図 | パーツリスト | 説明書 | 現行モデル機種名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | O-3M | 2015年販売終了 | 50 | 0.75 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | - | O-3ME | 
| 50 | O-4M | 2015年販売終了 | 50 | 0.75 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | - | O-4ME | 
| 65 | O-5M | 2015年販売終了 | 50 | 1.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | - | O-5ME | 
| 80 | O-6M | 2015年販売終了 | 50 | 2.2 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | - | O-6ME | 
| 100 | O-7M | 2015年販売終了 | 50 | 3.7 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | - | O-7ME | 
| 40 | O-3M | 2015年販売終了 | 60 | 0.75 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | - | O-3ME | 
| 50 | OL-4M | 2015年販売終了 | 60 | 0.75 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | - | OL-4ME | 
| 50 | O-4M | 2015年販売終了 | 60 | 1.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | - | O-4ME | 
| 65 | O-5M | 2015年販売終了 | 60 | 2.2 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | - | O-5ME | 
| 80 | O-6M | 2015年販売終了 | 60 | 3.7 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | - | O-6ME | 
| 100 | O-7M | 2015年販売終了 | 60 | 5.5 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | - | - | - | O-7ME | 












