COM形(4P)メカニカルシール/SCS13

カテゴリ
用途
液質
特徴
●接液部はSCS13、SUS304ですので、耐食性に優れています。
●自吸式の為、最初の1回の呼び水で、排水・揚水可能。
●4P電動機直結で静かな運転音、保守・点検も容易。
※各種資料をクリックするとダウンロードすることができます。
現⾏モデル機種表
過去モデル
- CADデータのご請求はこちら
※各種資料をクリックするとダウンロードすることができます。
| 口径 | 機種名 | 取扱 | 周波数 | 出力 | 性能曲線 | 外形寸法図 | 構造図 | 展開図 | パーツリスト | 説明書 | 現行モデル機種名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | COHM-3 | 2015年販売終了 | 50 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | COHM-3E |
| 50 | COM-4 | 2015年販売終了 | 50 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | COM-4E |
| 50 | COHM-4 | 2015年販売終了 | 50 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | COHM-4E |
| 65 | COM-5 | 2015年販売終了 | 50 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | COM-5E |
| 65 | COHM-5 | 2015年販売終了 | 50 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | COHM-5E |
| 80 | COM-6 | 2015年販売終了 | 50 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | COM-6E |
| 80 | COHM-6 | 2015年販売終了 | 50 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | COHM-6E |
| 100 | COM-7 | 2015年販売終了 | 50 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | COM-7E |
| 40 | COHM-3 | 2015年販売終了 | 60 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | COHM-3E |
| 50 | COM-4 | 2015年販売終了 | 60 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | COM-4E |
| 50 | COHM-4 | 2015年販売終了 | 60 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | COHM-4E |
| 65 | COM-5 | 2015年販売終了 | 60 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | COM-5E |
| 65 | COHM-5 | 2015年販売終了 | 60 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | COHM-5E |
| 80 | COM-6 | 2015年販売終了 | 60 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | COM-6E |
| 80 | COHM-6 | 2015年販売終了 | 60 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | COHM-6E |
| 100 | COM-7 | 2015年販売終了 | 60 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | COM-7E |











