Products for general households
| Product Name | Download |
|---|---|
| CEP models (plastic) | Download271KB |
| CMP (2P) mechanical seal models | Download879KB |
| CMP-D (2P) mechanical seal models | Download300KB |
| CSL-L models (for bottom water) | Download219KB |
| EE models (Handy type) | Download227KB |
| ER models (general-purpose type) | Download399KB |
| HP (2P) mechanical seal models | Download361KB |
| PG models (non-automatic)/PGA models (automatic) | Download662KB |
| PX models (non-automatic)/PXA models (automatic) | Download728KB |
| S models (non-automatic) | Download393KB |
| S-D models (for DC power supplies) | Download260KB |
| SG models (non-automatic)/SA models (automatic) | Download427KB |
| SH models (Family) | Download260KB |
| SL models (Family) | Download289KB |
| SX models (non-automatic)/SXA models (automatic) | Download700KB |
| S-500LN (for bottom water) | Download393KB |
| SP-150BNL models (for bottom water) | Download289KB |
| SP-220 models (non-automatic) | Download911KB |
| THP models (for well use) | Download359KB |
| TY models (Air Pumps) | Download527KB |
| THPC models (for well use) | Download359KB |
| TP models (manual) | Download103KB |
On-Land Pumps (Cast Iron)
| Product Name | Download |
|---|---|
| LV (2P) mechanical seal models | Download1MB |
| MF (4P) gland packing models | Download2MB |
| MFS (4P) gland packing models | Download1MB |
| MP (2P) mechanical seal models | Download446KB |
| MPJ (2P) mechanical seal models | Download793KB |
| O (4P) gland packing models | Download504KB |
| OF (4P) gland packing models | Download1MB |
| OH (4P) gland packing models | Download647KB |
| O-G (4P) gland packing models | Download774KB |
| O-M (4P) mechanical seal models | Download787KB |
| OW/OHW (4P) mechanical seal models (tandem type) | Download669KB |
| P (4P) gland packing models | Download483KB |
| TO (4P) gland packing models | Download450KB |
| TSJM (2P) mechanical seal models | Download971KB |
On-Land Pumps (Stainless Steel)
| Product Name | Download |
|---|---|
| CO (2P) gland packing SCS13 models | Download630KB |
| CO (2P) gland packing SCS14 models | Download630KB |
| CO (4P) gland packing SCS13 models | Download646KB |
| CO (4P) gland packing SCS14 models | Download605KB |
| COM (2P) mechanical seal SCS13 models | Download630KB |
| COM (2P) mechanical seal SCS14 models | Download630KB |
| COM (4P) mechanical seal SCS13 models | Download651KB |
| COM (4P) mechanical seal SCS14 models | Download614KB |
| TASC (4P) mechanical seal models | Download248KB |
| TFSD (2P) mechanical seal models | Download287KB |
| TFS/TFSH (4P) gland packing SCS13 models | Download883KB |
| TFSM/TFSHM (4P) mechanical seal SCS13 models | Download883KB |
| TFS/TFSH (4P) gland packing SCS14 models | Download883KB |
| TFSM/TFSHM (4P) mechanical seal SCS14 models | Download883KB |
| TSLP2 (2P) mechanical seal models | Download499KB |
| TUFS/TJS (2P) gland packing SCS13 models | Download870KB |
| TUFS/TJS (2P) gland packing SCS14 models | Download870KB |
| TUFSM/TJSM (2P) mechanical seal SCS13 models | Download870KB |
| TUFSM/TJSM (2P) mechanical seal SCS14 models | Download870KB |
On-Land Pumps (plastic)
| Product Name | Download |
|---|---|
| CMP (2P) mechanical seal models | Download879KB |
| CMP-D (2P) mechanical seal models | Download300KB |
| HP (2P) mechanical seal models | Download361KB |
| COP (2P) mechanical seal models | Download398KB |
Submersible Pumps
| Product Name | Download |
|---|---|
| CSL-L models (for bottom water) | Download219KB |
| PG models (non-automatic)/PGA models (automatic) | Download662KB |
| PX models (non-automatic)/PXA models (automatic) | Download728KB |
| S models (non-automatic) | Download393KB |
| S-D models (for DC power supplies) | Download260KB |
| SG models (non-automatic)/SA models (automatic) | Download427KB |
| SH models (Family) | Download260KB |
| SL models (Family) | Download289KB |
| SX models (non-automatic)/SXA models (automatic) | Download700KB |
| S-500LN (for bottom water) | Download393KB |
| SP-150BNL models (for bottom water) | Download289KB |
| SP-220 models (non-automatic) | Download911KB |
| CS models (non-automatic) | Download440KB |
| CS-L models (for bottom water) | Download440KB |
| CS-N models (non-automatic) | Download529KB |
| CSA models (automatic) | Download219KB |
| CX models (non-automatic)/CXA models (automatic) | Download472KB |
| CX-L models (for bottom water) | Download472KB |
| S models (non-automatic; 1.5 to 5.5 kW) | Download290KB |
| SD models (non-automatic) | Download450KB |
| SDK models (non-automatic) | Download347KB |
| SSX models (non-automatic) | Download257KB |
| SXD models (non-automatic) | Download269KB |
| TCN models (non-automatic) | Download560KB |
| TCVS models (non-automatic) | Download469KB |
Engine Pumps
| Product Name | Download |
|---|---|
| CEP models (plastic) | Download271KB |
| EE models (Handy type) | Download227KB |
| ER models (general-purpose type) | Download399KB |
| E models (large capacity, wheeled) | Download329KB |
| EMH models (for medium pressures) | Download509KB |
| EP models (diesel engines) | Download214KB |
| ERH models (for high pressures) | Download304KB |
| ETS models (for civil engineering) | Download1MB |
V-Belt-Driven Pumps
| Product Name | Download |
|---|---|
| B models (high pump head type) | Download261KB |
| OSA models (medium/low-speed type) | Download352KB |
Pumps for Specific Applications
| Product Name | Download |
|---|---|
| THP models (for well use) | Download359KB |
| TY models (Air Pumps) | Download527KB |
| THPC models (for well use) | Download359KB |
| TP models (manual) | Download103KB |
| AQA models | Download283KB |
| DSB models (Oil-water separation tank) | Download323KB |
| DSF models (Float Pumps) | Download323KB |
| DS1-120 models (OIL SKIMMER) | Download307KB |
| MZ models | Download283KB |
| PP-C models (electric) | Download169KB |
| PP-T models (electric) | Download188KB |
| TCMF models | Download293KB |
| TM models | Download213KB |
| TN models | Download213KB |
| TMH models | Download211KB |
| TMEX models | Download256KB |
| TMTX models | Download256KB |
| TMOK-S models | Download189KB |
| TMOK-V models | Download189KB |
| TRC models | Download217KB |
| VCC models | Download359KB |
| VCD models | Download359KB |
| VP models | Download293KB |







